קלאס 1 - חד שכבתי
משקל נטו של הקופסה:7 Kgגודל הקופסה:40/50/8.2קופסאות בכל משטח:156| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 8 | 67-70 | Count 39 |
|---|
| 7 | 70-74 | Count 33 |
|---|
| 5 | 74-80 | Count 28 |
|---|
| 4 | 80-84 | Count 27 |
|---|
קלאס 1 - חד שכבתי
משקל נטו של הקופסה:7 kgגודל הקופסה:40/60/10.3קופסאות בכל משטח:110| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 3 | 84-88 | Count 28 |
|---|
| 2 | 88-96 | Count 25 |
|---|
| 2 | 100–96 | Count 24 |
|---|
קלאס 1/קלאס 2
משקל נטו של הקופסה:14 Kgגודל הקופסה:40/50/16.6קופסאות בכל משטח:78| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 4 | 80-84 | Count 48 |
|---|
| 3 | 84-88 | Count 40 |
|---|
| 2 | 88-96 | Count 36 |
|---|
| 2 | 96-100 | Count 28 |
|---|
קלאס 1/קלאס 2
משקל נטו של הקופסה:12 kgגודל הקופסה:40/50/15.4קופסאות בכל משטח:84| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 7 | 78-84 | Count 64 |
|---|
| 5 | 74-80 | Count 56 |
|---|
קלאס 1/קלאס 2
משקל נטו של הקופסה:12 kgגודל הקופסה:40/50/14קופסאות בכל משטח:90| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 8 | 60-67 | Count 88 |
|---|
| 8 | 70–67 | Count 72 |
|---|