קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:15 kgגודל הקופסה:40/60/18.4קופסאות בכל משטח:60| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 1 | 125-134 | Count 20 |
|---|
| 1 | 118-127 | Count 24 |
|---|
| 1 | 111-120 | Count 28 |
|---|
| 2 | 106-113 | Count 32 |
|---|
| 2 | 106-113 | Count 36 |
|---|
קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:15 kgגודל הקופסה:40/60/16.6קופסאות בכל משטח:65| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 2 | 101-108 | Count 35 |
|---|
| 3 | 96-103 | Count 40 |
|---|
| 4 | 92-99 | Count 45 |
|---|
| 4 | 89-95 | Count 50 |
|---|
| 5 | 87-91 | Count 55 |
|---|
| 6 | 83-90 | Count 60 |
|---|
קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:8 kgגודל הקופסה:40/60/14.5קופסאות בכל משטח:80| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 1 | 132+ | Count 12 |
|---|
| 1 | 125-134 | Count 15 |
|---|
קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:7.5 kgגודל הקופסה:40/60/10.3קופסאות בכל משטח:110| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 2 | 101-108 | Count 18 |
|---|
| 3 | 96-103 | Count 20 |
|---|
| 4 | 92-99 | Count 23 |
|---|