פרימיום - חד שכבתי
משקל נטו של הקופסה:6 Kgגודל הקופסה:40/50/7.5קופסאות בכל משטח:168| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 1 | 63-69 | Count 42 |
|---|
| 1x | 69-71 | Count 39 |
|---|
| 1x | 71-73 | Count 36 |
|---|
| 1xx | 73-79 | Count 33 |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 28 |
|---|
פרימיום - חד שכבתי
משקל נטו של הקופסה:6 Kgגודל הקופסה:40/50/8.2קופסאות בכל משטח:156| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 1xxx | 86-91 | Count 23 |
|---|
| 1xxx | 91 + | Count 20 |
|---|
פרימיום
משקל נטו של הקופסה:6 Kgגודל הקופסה:30/40/11קופסאות בכל משטח:200| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 1xx | 75-79 | Count 35 |
|---|
| 1x | 69-75 | Count 40 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 50 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 60 |
|---|
פרימיום
משקל נטו של הקופסה:7 Kgגודל הקופסה:30/50/12.5קופסאות בכל משטח:144| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 32 |
|---|
| 1xx | 74-79 | Count 40 |
|---|
| 1x | 69-74 | Count 49 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 60 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 70 |
|---|
קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:7 Kgגודל הקופסה:30/50/12.3קופסאות בכל משטח:144| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 32 |
|---|
| 1xx | 74-79 | Count 40 |
|---|
| 1x | 69-74 | Count 50 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 60 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 70 |
|---|
קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:10 Kgגודל הקופסה:30/50/16.6קופסאות בכל משטח:104| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 105 |
|---|
| 1 | 63-69 | Count 90 |
|---|
| 1x | 68-75 | Count 75 |
|---|
| 1xx | 74-80 | Count 60 |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 48 |
|---|
קלאס 2/קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:12 Kgגודל הקופסה:60/40/12.3קופסאות בכל משטח:90| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 4 | 50-54 | Count 144 |
|---|
| 3 | 54-59 | Count 133 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 119 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 100 |
|---|
| 1x | 69-75 | Count 81 |
|---|
| 1xx | 75-79 | Count 70 |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 60 |
|---|
קלאס 2/קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:10Kgגודל הקופסה:40/50/12.3קופסאות בכל משטח:108| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 4 | 50-54 | Count 132 |
|---|
| 3 | 54-59 | Count 120 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 101 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 80 |
|---|
| 1x | 69-75 | Count 66 |
|---|
| 1xx | 75-79 | Count 56 |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 48 |
|---|
קלאס 2/קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:15 Kgגודל הקופסה:למשל: 40/60/16.6קופסאות בכל משטח:65| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 4 | 50-54 | 15 kg |
|---|
| 3 | 54-59 | 15 kg |
|---|
| 2 | 59-64 | 15 kg |
|---|
| 1 | 64-69 | 15 kg |
|---|
| 1x | 69-75 | 15 kg |
|---|
| 1xx | 75-79 | 15 kg |
|---|