פרמיום
משקל נטו של הקופסה:6 Kgגודל הקופסה:40/50/7.5קופסאות בכל משטח:168| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 2 | 70-74 | Count 28 |
|---|
| 3 | 67-73 | Count 33 |
|---|
| 4 | 62-68 | Count 42 |
|---|
קלאס 1
משקל נטו של הקופסה:10 kgגודל הקופסה:40/50/14.5קופסאות בכל משטח:84| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 2 | 70-74 | Count 56 |
|---|
| 3 | 67-73 | Count 66 |
|---|
| 4 | 62-68 | Count 72 |
|---|
| 5 | 57-63 | Count 84 |
|---|
| 5 | 55-60 | Count 101 |
|---|
קלאס 2
משקל נטו של הקופסה:10 Kgגודל הקופסה:40/50/16קופסאות בכל משטח:66| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 1 | 82-87 | Size 85 |
|---|
| 1 | 77-83 | Size 80 |
|---|
| 2 | 72-78 | Size 75 |
|---|
| 2 | 70-74 | Size 72 |
|---|
קלאס 1/קלאס 2 - לימון אינטרטונדו(ארוך)
משקל נטו של הקופסה:12 KGגודל הקופסה:40/60/12.5קופסאות בכל משטח:90| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 7 | 48-52 | Count 133 |
|---|
| 6 | 52-54 | Count 121 |
|---|
| 5 | 54-56 | Count 110 |
|---|
| 5 | 56-58 | Count 100 |
|---|
קלאס 1/קלאס 2 - לימון אינטרטונדו(ארוך)
משקל נטו של הקופסה:12 Kgגודל הקופסה:40/60/14קופסאות בכל משטח:80| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 4 | 58-62 | Count 90 |
|---|
| 3 | 62-65 | Count 81 |
|---|
| 3 | 65-67 | Count 72 |
|---|
| 2 | 67-73 | Count 64 |
|---|
| 1 | 73-79 | Count 56 |
|---|
קלאס 1/קלאס 2 - לימון עגול
משקל נטו של הקופסה:12 Kgגודל הקופסה:40/60/12.5קופסאות בכל משטח:90| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 7 | 48-52 | Count 144 |
|---|
| 6 | 52-54 | Count 133 |
|---|
| 5 | 54-56 | Count 121 |
|---|
| 5 | 56-58 | Count 110 |
|---|
| 4 | 58-62 | Count 100 |
|---|
קלאס 1/קלאס 2 - לימון עגול
משקל נטו של הקופסה:למשל: 6 Kgגודל הקופסה:40/60/14| גודל / קליבר | קוטר הפרי | |
|---|
| 3 | 62-65 | Count 90 |
|---|
| 3 | 65-67 | Count 81 |
|---|
| 2 | 67-73 | Count 72 |
|---|
| 1 | 73-79 | Count 64 |
|---|