Class 1 - Single layer
Box Net Weight:7 KgBox Size:40/50/8.2Boxes per pallet:156| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 8 | 67-70 | Count 39 |
|---|
| 7 | 70-74 | Count 33 |
|---|
| 5 | 74-80 | Count 28 |
|---|
| 4 | 80-84 | Count 27 |
|---|
Class 1 - Single layer
Box Net Weight:7 kgBox Size:40/60/10.3Boxes per pallet:110| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 3 | 84-88 | Count 28 |
|---|
| 2 | 88-96 | Count 25 |
|---|
| 2 | 100–96 | Count 24 |
|---|
Class 1/Class 2
Box Net Weight:14 KgBox Size:40/50/16.6Boxes per pallet:78| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 4 | 80-84 | Count 48 |
|---|
| 3 | 84-88 | Count 40 |
|---|
| 2 | 88-96 | Count 36 |
|---|
| 2 | 96-100 | Count 28 |
|---|
Class 1/Class 2
Box Net Weight:12 kgBox Size:40/50/15.4Boxes per pallet:84| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 7 | 78-84 | Count 64 |
|---|
| 5 | 74-80 | Count 56 |
|---|
Class 1/Class 2
Box Net Weight:12 kgBox Size:40/50/14Boxes per pallet:90| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 8 | 60-67 | Count 88 |
|---|
| 8 | 70–67 | Count 72 |
|---|