Premium - Single layer
Box Net Weight:6 KgBox Size:40/50/7.5Boxes per pallet:168| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 1 | 63-69 | Count 42 |
|---|
| 1x | 69-71 | Count 39 |
|---|
| 1x | 71-73 | Count 36 |
|---|
| 1xx | 73-79 | Count 33 |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 28 |
|---|
Premium - Single layer
Box Net Weight:6 KgBox Size:40/50/8.2Boxes per pallet:156| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 1xxx | 86-91 | Count 23 |
|---|
| 1xxx | 91 + | Count 20 |
|---|
Premium
Box Net Weight:6 KgBox Size:30/40/11Boxes per pallet:200| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 1xx | 75-79 | Count 35 |
|---|
| 1x | 69-75 | Count 40 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 50 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 60 |
|---|
Premium
Box Net Weight:7 KgBox Size:30/50/12.5Boxes per pallet:144| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 32 |
|---|
| 1xx | 74-79 | Count 40 |
|---|
| 1x | 69-74 | Count 49 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 60 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 70 |
|---|
Class 1
Box Net Weight:7 KgBox Size:30/50/12.3Boxes per pallet:144| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 32 |
|---|
| 1xx | 74-79 | Count 40 |
|---|
| 1x | 69-74 | Count 50 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 60 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 70 |
|---|
Class 1
Box Net Weight:10 KgBox Size:30/50/16.6Boxes per pallet:102| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 105 |
|---|
| 1 | 63-69 | Count 90 |
|---|
| 1x | 68-75 | Count 75 |
|---|
| 1xx | 74-80 | Count 60 |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 48 |
|---|
Class 1/Class 2
Box Net Weight:12 KgBox Size:60/40/12.3Boxes per pallet:90| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 4 | 50-54 | Count 144 |
|---|
| 3 | 54-59 | Count 133 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 119 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 100 |
|---|
| 1x | 69-75 | Count 81 |
|---|
| 1xx | 75-79 | Count 70 |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 60 |
|---|
Class 1/Class 2
Box Net Weight:10KgBox Size:40/50/12.3Boxes per pallet:108| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 4 | 50-54 | Count 132 |
|---|
| 3 | 54-59 | Count 120 |
|---|
| 2 | 59-64 | Count 101 |
|---|
| 1 | 64-69 | Count 80 |
|---|
| 1x | 69-75 | Count 66 |
|---|
| 1xx | 75-79 | Count 56 |
|---|
| 1xxx | 79-86 | Count 48 |
|---|
Class 1/Class 2
Box Net Weight:15 KgBox Size:למשל: 40/60/16.6Boxes per pallet:65| Size / Caliber | Fruit Diameter | |
|---|
| 4 | 50-54 | 15 kg |
|---|
| 3 | 54-59 | 15 kg |
|---|
| 2 | 59-64 | 15 kg |
|---|
| 1 | 64-69 | 15 kg |
|---|
| 1x | 69-75 | 15 kg |
|---|
| 1xx | 75-79 | 15 kg |
|---|